| Contributi in vigore dal 1 ottobre 2025 | % Imprese | % lavoratori | % Totale | 
|---|---|---|---|
| Ferie | 8,5000 | 0,0000 | 8,5000 | 
| Gratifica Natalizia | 10,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 
| Totale lordo | 18,5000 | 0,0000 | 18,5000 | 
| di cui in busta paga | -4,3000 | 0,0000 | -4,3000 | 
| Totale accantonamenti da versare a Cassa Edile | 14,2000 | 0,0000 | 14,2000 | 
| Anzianità Professionale Edile | 2,8300 | 0,0000 | 2,8300 | 
| Fondo previdenza complementare | 0,0800 | 0,0000 | 0,0800 | 
| Scuola Edile (compreso ex CPT) | 1,5500 | 0,0000 | 1,5500 | 
| Quote servizio sindacato provinciale | 0,7450 | 0,7450 | 1,4900 | 
| Quote servizio sindacato nazionale | 0,2222 | 0,2222 | 0,4444 | 
| Totale servizio sindacale | 0,9672 | 0,9672 | 1,9344 | 
| Contributo Cassa Edile | 1,8750 | 0,3750 | 2,2500 | 
| Mutualizzazione | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 | 
| Fondo Incentivo all’Occupazione (*) | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 | 
| Fondo territoriale qualificazione del settore | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 | 
| Fondo per la sicurezza | 0,2200 | 0,0000 | 0,2200 | 
| Fondo Prepensionamenti | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 | 
| Fondo Sanitario (*) | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 | 
| Totale accantonamento | 14,2000 | 0,0000 | 14,2000 | 
| Totale altri accantonamenti obbligatori | 9,2222 | 1,3422 | 10,5644 | 
| Totale Contributi obbligatori | 23,4222 | 1,3422 | 24,7644 | 
| Fondo Sanitario per gli impiegati | 0,2600 | 0,0000 | 0,26000 | 
| Anzianità Professionale Edile | 2,8300 | 
| Scuola Edile (compreso ex CPT) | 1,5500 | 
| Contributo Cassa Edile | 2,2500 | 
| Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,1000 | 
| Fondo territoriale qualificazione del settore | 0,2000 | 
| Fondo per la sicurezza | 0,2200 | 
| Fondo Prepensionamenti | 0,2000 | 
| Totale | 7,8500 | 
| Percentuale soggetta a contributi INPS/INAIL | 15,0% | 
| Aumento percentuale imponibile previdenziale INPS/INAIL | 1,1775 | 
Il contributo a carico delle imprese facenti parte del sistema associativo ANCE e provenienti da altre province, è pari all’1,3%; per le imprese della provincia di Bergamo e associate ad ANCE Bergamo, il contributo associativo è dello 0,50% . Per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo è previsto che il contributo di legge del 4% per la formazione del personale sia versato alla Cassa Edile territorialmente competente. Detto contributo è accantonato al netto del 3,32% del contributo stesso, versato direttamente al Fondo FORMATEMP a titolo di costi di gestione, pertanto, l’importo da versare alla Casse Edile è pari al 3,868% delle retribuzioni utili ai fini del calcolo delle altre contribuzioni. È dovuto, infine, il contributo dello 0,30% per le sospensioni di lavoro